Description

| Product Description | |
|---|---|
| Standard: | EN 61558-2-6; CEI 96/7 |
| Protection against electric shock: | Class 1 |
| Operating Time: | Continuous |
| Protection Degree: | IP 00 |
| Terminals protection degree: | IP20 |
| Max. ambient temperature: | + 40° C |
| Thermal class: | F – 155°C |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Catalog: | Download > |
| Code | Power (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Fixing (mm) | Weight (kgs) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM00030CC08 | 30 | 76 | 78 | 80 | 62,5 | 45 | 9,8X5,4 | 1 |
| CFM00040CC08 | 40 | 76 | 78 | 80 | 62,5 | 45 | 9,8X5,4 | 1 |
| CFM00050CC08 | 50 | 76 | 83 | 80 | 62,5 | 50 | 9,8X5,4 | 1,2 |
| CFM00063CC08 | 63 | 76 | 93 | 80 | 62,5 | 60 | 9,8X5,4 | 1,43 |
| CFM00075CC08 | 75 | 85 | 90 | 83 | 70 | 57 | 9,8X5,4 | 1,6 |
| CFM00100CC08 | 100 | 85 | 95 | 83 | 70 | 62 | 9,8X5,4 | 2 |
| CFM00160CC08 | 160 | 98 | 98 | 95 | 80 | 62 | 11,7X6,1 | 2,44 |
| CFM00200CC08 | 200 | 98 | 108 | 95 | 80 | 72 | 11,7X6,1 | 2,93 |
| CFM00250CC08 | 250 | 122 | 90 | 110 | 100 | 71 | 13,9X6,4 | 3,3 |
| CFM00300CC08 | 300 | 122 | 95 | 110 | 100 | 76 | 13,9X6,4 | 4,3 |
| CFM00400CC08 | 400 | 122 | 110 | 110 | 100 | 91 | 13,9X6,4 | 5,8 |
| CFM00500CC08 | 500 | 122 | 120 | 110 | 100 | 101 | 13,9X6,4 | 6,3 |
| CFM00630CC08 | 630 | 153 | 128 | 137 | 125 | 105 | 14,8X8 | 8,9 |
| CFM00800CC08 | 800 | 153 | 138 | 137 | 125 | 115 | 14,8X8 | 9,8 |
| CFM001K0CC08 | 1000 | 153 | 148 | 137 | 125 | 125 | 14,8X8 | 11,3 |
| CFM001K6CC08 | 1600 | 195 | 150 | 178 | 168/132 | 107 | 14X8,4 | 16,5 |
| CFM002K0CC08 | 2000 | 195 | 160 | 178 | 168/132 | 117 | 14X8,4 | 19,1 |
| CFM002K5CC08 | 2500 | 195 | 190 | 178 | 168/132 | 147 | 14X8,4 | 23 |
| CFM003K0CC08 | 3000 | 195 | 210 | 178 | 168/132 | 167 | 14X8,4 | 31 |
| CFM004K0CC08 | 4000 | 240 | 190 | 340 | 180 | 110 | 26X8,5 | 45 |
| CFM005K0CC08 | 5000 | 240 | 200 | 340 | 180 | 120 | 26X8,5 | 50 |
| CFM006K3CC08 | 6300 | 240 | 220 | 340 | 180 | 140 | 26X8,5 | 60 |
| CFM008K0CC08 | 8000 | 280 | 270 | 420 | 210 | 148 | 30X10 | 74 |
| CFM010K0CC08 | 10000 | 280 | 300 | 420 | 210 | 178 | 30X10 | 85 |



